Rafael Nadal vs. Roger Federer
- 1814
- 243
- Krystyna Urbanowicz
Rafael Nadal I Roger Federer mieć jedną z największych rywalizacji w historii tenisa. Podczas gdy Federer jest powszechnie uważany przez Nadala-jako najlepszy tenisista w historii, rekord Nadala przeciwko Federerowi jest 18-10 na korzyść Nadala.
Wykres porównania
Różnice - podobieństwa -Rafael Nadal | Roger Federer | |
---|---|---|
|
| |
Data urodzenia | 3 czerwca 1986 r | 8 sierpnia 1981 |
Kraj | Hiszpania | Szwajcaria |
Miejsce urodzenia | Manacor, Mallorca, Hiszpania | Bazylea, Szwajcaria |
Wysokość | 1.85 m (6 stóp 1 cali) | 6'1 '' (185 cm) |
Waga | 188 funtów (85 kg) | 188 funtów (85 kg) |
Gra | Lewą ręką (dwuręczny backhand) | Praworęczny (backhand jednoręczny) |
Nagroda zawodowa | 125 milionów dolarów (od lipca 2021 r.) | 73 miliony dolarów (w lipcu 2012 r.) |
Najwyższy ranking (single) | NIE. 1 | 1 |
Rekord kariery (single) | 1027-208 (83.16%) | 853-192 |
Tytuły kariery (single) | 88 | 75 |
Won Wimbledon (single) | 2008, 2010 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 |
Won French Open (single) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2009 |
Tytuły kariery (podwójne) | 11 | 8 |
Won US Open (single) | 2010, 2013, 2017, 2019 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Styl gry | Mocne dwuręczne backhand, dobrze kątowe uderzenia topspin, szybka mobilność na boisku, preferencja do gry z głębokiego sądu | Wszechstronny agresywny gracz, potężny serw, forhands i dobre salwy. Łaskawy pod presją; Nie obolały przegrany. |
Won Australian Open (single) | 2009 | 2004, 2006, 2007, 2010 |
Zamienił pro | 2001 | 1998 |
Złote medale olimpijskie (single) | 2008 | Nigdy |
Najwyższy ranking (podwójny) | 26 | 24 |
Finały ATP World Tour | Nigdy nie wygrał. Finalista w 2010 roku, kiedy został pobity przez Federera i 2013, kiedy został pobity przez Djokovic. | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 |
Rekord kariery (podwójny) | 137-74 (64.9%) | 119-78 |
Rezydencja | Manacor, Mallorca, Hiszpania | Oberwil, Szwajcaria |
mecze
- Federer i Nadal rozegrały swój pierwszy mecz w marcu 2004 roku w trzeciej rundzie Miami Masters. W tym czasie Nadal miał zaledwie 17 lat i nie zajął żadnych. 34. Zdobył zdenerwowaną zwycięstwo nad Federerem w prostych setach.
- Ich drugi mecz miał miejsce w 2005 roku, po raz kolejny w Miami. Federer pochodzi z 2 setów, aby wygrać w 5 setach.
- Ich trzecie spotkanie miało miejsce dwa miesiące później w półfinałach French Open. Nadal pokonał Federera w 4 setach i wygrał French Open.
Zobacz pełne Historia na Wikipedii
Walki z głową
Oto wysokie wyniki dla Federera i Nadala na dzień 26 stycznia 2012 r., Kiedy Nadal pokonał Federera w półfinale Australian Open.
Filmy
Oto lista odtwarzania Rafa vs. Filmy FedEx z meczów na przestrzeni lat:
Ostatnie wiadomości