Kobe Bryant vs. James Lebron
- 2977
- 375
- Patrycy Ziółkowski
LeBron James i Kobe Bryant to dziś dwóch najbardziej utalentowanych koszykarzy. Kobe jest starszy i odnosi większe sukcesy z tych dwóch.
Wykres porównania
Różnice - podobieństwa -| Kobe Bryant | James Lebron | |
|---|---|---|
|
| |
![]() | ![]() | |
| Data urodzenia | 23 sierpnia 1978 | 30 grudnia 1984 |
| NBA Draft | 1996 / Runda: 1 / Pick: 13 wybrany przez Charlotte Hornets | 2003 / runda: 1 / wybór: 1 wybrany przez Cleveland Cavaliers |
| Miejsce urodzenia | Filadelfia, Pensylwania | Akron, Ohio |
| Mistrzostwa | 5 | 4 (2012, 2013, 2016, 2020) |
| Bloki na grę | 0.5 | 0.8 |
| Narodowość | amerykański | amerykański |
| MVPS | 1 (2008) [5.88%] | 4 (2009, 2010, 2012, 2013) |
| Finały MVP | 2 (2009-2010) | 4 (2012, 2013, 2016,2020) |
| Liceum | Niższe Merion HS, Lower Merion, Pensylwania | St. Vincent-St. Mary (Akron, Ohio) |
| Pro kariera | 1996-2016 (20 lat) | 2003-obecny |
| Kradnie na grę | 1.5 | 1.5 |
| Wszystkie gwiazdy | 15 (1998, 2000-2013) [88.24%] | 19 (2004-2023) |
| Punkty kariery | 33 643 | 37 024 |
| Punkty na grę | 25.5 | 27.2 |
| Zbiórki na grę | 5.3 | 7.5 |
| Asyst na grę | 4.8 | 7.3 |
| Liga | NBA | NBA |
| Pozycja: | SG/SF | PG/SG/SF/PF |
| FG% | 46.3% | 50.5% |
| Przezwisko | Czarna Mamba | Król James, Legoat, Legm, Leflop |
| All-Star MVP | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26.67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| Ft% | 83.8% | 73.5% |
| Zbiórki kariery | 6575 | 10 576 |
| Asyst | 5887 | 10 351 |
| Zbiórki defensywne kariery | 5 145 | 8 924 |
| Wynagrodzenie | 30 USD.4 miliony (2013-14) | 41 USD.2 miliony (2021-2022) |
| Kariera 3 PT Made-Tempted- 3pt% | 1637 - 4 879 - 33.36% | 1 934 - 5596 - 34.6% |
| Kariera FG-Made-Tempted-FG% | 11 024 - 24 301 - 45.4% | 12 674-25173–50.3% |
| Zbiórki ofensywne zawodowe | 1,430 | 1509 |
| Obroty kariery | 3719 | 4500 |
| Mistrz punktacji | 2 (2006-2007) [11.76%] | 1 (2008) |
| Faule osobiste kariery | 3164 | 2357 |
| Szanowany przez | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Olimpiada | 2 złote medale (2008, 2012) | 2 złote medale (2008, 2012) |
| Pierwszy zespół All-NBA | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| Druga drużyna All-NBA | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) |
| Debiutant roku | 0 | 1 (2004) |
| Stan cywilny | Żonaty; 2 dzieci | Żonaty z 3 dziećmi |
| Zespoły z całego zasięgu | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70.59%] | 6 (2009-2014) |
| Golf | 8; 24 | 23,6 |
| Waga | 205 funtów (93 kg) | 250 funtów (113 kg) |
| Wymieniona wysokość | 6 stóp 6 cali (198 cm) | 6 stóp 9 cali (204 cm) |
Gracze Wschodni i Zachodu LeBron James i Kobe Bryant

