Anglia vs. Zjednoczone Królestwo
- 1168
- 316
- Prokop Cebula
Zjednoczone Królestwo składa się z Wielka Brytania (który z kolei składa się z Anglia, Szkocja I Walia), północno -wschodnia część wyspy Irlandii i wielu małych wysp. Różnica między Anglią a Wielką Brytanią polega na tym, że Anglia jest częścią Wielkiej Brytanii.
Na początku XVIII wieku Szkocja podpisała akt zjednoczenia z Anglią, aby stworzyć Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Szkocja przygotowuje się do referendum, czy chcą zostać niezależnym narodem i odcinać się z Wielkiej Brytanii.[1]
Wykres porównania
Różnice - podobieństwa -| Anglia | Zjednoczone Królestwo | |
|---|---|---|
|
| |
![]() | ![]() | |
| Waluta | Funt szterling (£) (GBP) | Funt szterling (£) (GBP) |
| Strefa czasowa | GMT (UTC+0) | Greenwich Time (UTC) |
| Wywołanie kodu | +44 | +44 |
| Demonim | język angielski | brytyjski |
| Rząd | Rządzony przez scentralizowaną w Wielkiej Brytanii demokracja parlamentarna i monarchia konstytucyjna | Monarchia konstytucyjna, demokracja parlamentarna |
| Kapitał | Londyn | Londyn |
| Monarcha | Królowa Elżbieta II | Królowa Elżbieta II |
| Jeździ po | Lewy | Lewy |
| Formaty daty | DD/MM/JYYY (AD lub CE) | DD / MM / RRRR |
| Populacja | 56.2 miliony | 65 milionów (22) |
| Hymn narodowy | Boże chroń królową | Boże chroń królową |
| Oficjalne imię | Anglia | Wielka Brytania Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) |
| Izba wyższa | Izba Lordów | Izba Lordów |
| Analfabetyzm | 99% | 99% |
| Rząd: premier | David Cameron | Rishi Sunak |
| Głowa stanu | Queen Elizabeth II (monarcha) | Królowa Elżbieta II |
| Niższy Dom | Izba Gmin | Izba Gmin |
| Międzynarodowe skrót | GB | GB |
| Przystąpienie do UE | 1 stycznia 1973 r | 1 stycznia 1973 r., Rozpuszczony 31 stycznia 2020 r |
| Największe miasto (w populacji) | Londyn | Londyn |
| Religie | Chrześcijaństwo, islam, inne | Chrześcijaństwo, islam, inne |
| Aktualna konstytucja | Brak formalnej konstytucji | Niepisana konstytucja. Istniejące przepisy dotyczące parlamentu. |
| Populacja chrześcijańska (%) | 59.5% | 60% |
| Kolory flagi | Czerwony, biały | Czerwony biały niebieski |
| Rząd: Prezydent | Nic | Nic |
| język narodowy | język angielski | język angielski |
| Szef rządu : | David Cameron (premier) | Rishi Sunak |
| Organizacja kosmiczna | UK Agencja Kosmiczna | Esa |
| Flaga | St. Krzyż George'a | Union Jack |
| Departament Obrony | Tak, Ministerstwo Obrony | Rada Obrony Wielkiej Brytanii |
| Największe miasto (pop) | Londyn | Londyn |
| Obecny lider | Jej Królewska Królowa Elżbieta II (głowa stanu); David Cameron (szef rządu) | Rishi Sunak (premier) |
| System miar | Imperium/metryka | Metryczny |
| Marszałek domu | John Bercow | Lindsay Hoyle |

