Chińska Republika Ludowa kontra. Republika Chińska
- 2087
- 340
- Emilia Rudziński
Chińska Republika Ludowa jest powszechnie znany jako Chiny i Republika Chińska jest powszechnie znany jako Tajwan. Są to odrębne stany o wspólnej historii; Chiny twierdzą, że suwerenność nad Tajwaniem.
Po zjednoczeniu Chin w Kuomintang w 1928 r. Większość Chin kontynentalnych była rządziła Republiką Chin (Roc). Wyspa Tajwanu była wówczas pod rządami japońskiej. Pod koniec II wojny światowej w 1945 r. Japonia zbierała Tajwan do Republiki Chińskiej. W 1949 r. W Chinach odbyła się wojna domowa, a rząd (ROC) stracił kontrolę nad Chinami kontynentalnymi w Partii Komunistycznej, która ustanowiła Chińską Republikę Ludową (Chińską Republikę Ludową (PRC) i przejął kontrolę nad wszystkimi Chinami kontynentalnymi. Tylko wyspa Tajwan pozostała pod kontrolą ROC.
Od tego czasu zarówno ROC, jak i ChRL twierdziły, że reprezentują wszystkie „Chiny” i oba oficjalnie twierdzą,. W konsensusie z 1992 r. Oba rządy zgodziły się, że jest tylko jeden „Chiny”, ale każde twierdziło, że jest jedynym przedstawicielem suwerenności niepodzielnych Chin. Oficjalną polityką ChRL (Chin) jest zjednoczenie Tajwanu z Chinami kontynentalnymi w ramach „jednego kraju, dwóch systemów” i odmawia zwolnienia z użycia siły wojskowej, szczególnie jeśli Tajwan dąży do deklaracji niepodległości.
W tajwańskiej opinii politycznej jest podzielona na dwa obozy: Koalicja Pan-niebiesko (większość Kuomintang) uważa, że ROC jest jedynym uzasadnionym rządem „Chin”, ale wspiera ostateczne zjednoczenie chińskie. Opozycja Koalicja Pan-Green (większość Partii Postępowej Demokratycznej) uważa Tajwan za niezależne państwo i dąży do szerokiego uznania dyplomatycznego oraz ostatecznej deklaracji formalnej niezależności Tajwanu.
Wykres porównania
Różnice - podobieństwa -| Chińska Republika Ludowa | Republika Chińska | |
|---|---|---|
| Waluta | Chiński Yuan (zwany także Renminbi) (¥) (CNY) | Nowy dolar Tajwanu (NT $) (TWD) |
| Strefa czasowa | China Standard Time/Pekin Time (UTC+8) | China Standard Time (UTC+8) |
| Rząd | Państwo jednopartyjne, nominalne państwo komunistyczne | Jednostka, półprzewodnikowa, republika konstytucyjna, reprezentatywna demokracja |
| Demonim | chiński | Tajwański, chiński |
| Wywołanie kodu | +86 | +886 |
| Internet TLD | .Cn, .中國, .中国 | .tw, .台灣, .台湾 |
| Jeździ po | Prawo, z wyjątkiem Hongkongu i Makau, które napędzają po lewej stronie | Prawidłowy |
| Kapitał | Pekin | Taipei, Tajwan (pierwotnie Nanjing, Chiny) |
| Prezydent | Xi Jinping | Tsai Ing-Wen (2016) |
| Opis flagi | Czerwona flaga z pięcioma żółtymi gwiazdami w lewym górnym rogu. | Białe słońce w niebieskim niebie w lewym górnym miejscu z całym kolorem czerwonym na dole. |
| Hymn narodowy | Marsz wolontariuszy | Zhōnghuá míngúo gúogē (hymn narodowy Republiki Chin) |
| Największe miasto | Szanghaj | Tajpej, Tajwan |
| Formaty daty | ROYY/MM/DD | ROYY/MM/DD |
| Poprzedzony | Dynastia Qing (wydalenia Republiki Chin po wojnie secesyjnej) | Dynastia Qing |
| Oficjalne imię | Chińska Republika Ludowa (ChRL) | Republika Chin (ROC) |
| język narodowy | Chiński mandaryński | chiński |
| Analfabetyzm | 95.9 % | 98.29 % |
| Oficjalny skrypt | Chiński uproszczony | Tradycyjne chińskie |
| Aktualna konstytucja | 1 października 1949 r | 25 grudnia 1946 r |
| Wiceprezydent | Li Yuan -choo | Chen Chien-Jen |
| Języki urzędowe | Standardowe chińskie | Chińskie mandaryńskie, języki formosańskie, tajwańskie Hokkien, Hakka Chines |
| Wprowadzenie (z Wikipedii) | Chiny, oficjalnie Chińskie Republika Ludowa (ChRL), jest państwem suwerennym w Azji Wschodniej. Jest to najbardziej zaludniony kraj na świecie, z populacją ponad 1.35 miliardów. ChRL to jednoczęściowe państwo zarządzane przez partię komunistyczną | Tajwan to mały naród wyspy 180 km na wschód od Chin z współczesnymi miastami, kurortami Hot Springs i dramatycznym górskim terenem. Taipei, stolica kraju na północy, jest znana z pracowitych rynków nocnych i sprzedawców ulicznych foodów |
| Dywizje regionalne | Prowincje, gminy i specjalne regiony administracyjne. | Prowincje, gmina juanów, regiony i specjalne regiony administracyjne (Chiny). Prowincje (były fałszywe w 1998 r.), Gminy (Tajwan). |
| Grupy etniczne | 91.51% Han, 55 uznanych mniejszości = 1.30% Zhuang, 0.86% Manchu, 0.79% Uyghur, 0.79% Hui, 0.72%Miao, 0.65% yi, 0.62% Tujia, 0.47% Mongol, 0.44% tybetańskie 0.26% kupei, 0.15% Koreańczyków, 1.05% innych | 98% Han, 70% Hoklo, 14% Hakka, 14% kontynentarzy, 2% tajwańskich Aborygenów |
| Ogólne warunki polityczne | Uważa się, że naród komunistyczny, ale praktykujący kapitalizm. | Kapitalizm. |
| Laureaci Nobla | 10 | 1 |
| Ogłoszone | 1 października 1949 r | 1 stycznia 1912 r. (Oryginalna Republika w Chinach), 7 grudnia 1949 r. (Po wojnie domowej, wycofał się na Tajwan) |
| HDI (Human Development Index) (2011) | 0.699 (medium) | 0.890 (bardzo wysoki) |
| PKB (PPP): na mieszkańca | 13 801 USD (87.) | 47 500 $ (17) |
| Kod ISO 3166 | Cn | Tw |
| Populacja chrześcijańska | 5.2 % | 4.5 % |
| Populacja muzułmańska | 1.8 % | 0.2 % |
| Populacja (2013) | 1 350 695 000 (1) | 23 445 534 |
| Najwyższy punkt | Mount Everest (8848 m) | Yushan (3952 m) |
| Całkowita powierzchnia | 9 596 961 km² (Chiny) | 11 418,174 km² (roszczenia w Chinach), 36 192 km² (właściwie na Tajwanie) |
| Długość życia | 75 | 79.98 |
| Próg ubóstwa | 6.1 % (2013) | 1.5 % (2013) |
| PKB (nominalny): ogółem | 11 USD.212 bilionów (2.) | 505 USD.452 miliardów (26) |
| Wolność religii | Niektórzy niedozwolone | Tak |
| Gęstość | 142/km² | 640 /km² (Tajwan) |
| Największe miasto (w populacji) | Szanghaj | Tajpej |
| Całkowita długość granicy lądowej | 22 147 km | 1566.3 km (Tajwan) |
| Wzrost PKB | 7.4 % | 3.74 % (2014) |
| Total Expressways (2012) | 84 946 km | 1019.9 km (Tajwan) |
| PKB (PPP): Razem | 18 USD.976 bilionów (1) | 1 021.607 miliardów (21) |
| Gęstość zaludnienia | 145/km2 (83rd) 373/sq | 649.25/m2 |
| Kolory flagi | Czerwony i żółty | Niebieski, biały i czerwony |
| Populacja buddyjska | 7.8 % | 93 % |
| Obszar: całkowita | 9 596 961 km2 (3/4) 3 705 407 m2 | 13 974 mi² |
| Niezależność | 1 października 1949 | 1949 |
| Populacja hinduska | 0.01 % | 0.008 % |
| PKB (nominalny): na mieszkańca | 8 391 USD (75) | 21 571 USD (39) |
| Najwyższy budynek | Shanghai World Financial Center (492 m) | Taipei 101 (509.2 m) |
| Populacja miejska | 51.27 % (2011) | 73 % (2013) |
| Całkowity użytkownicy Internetu | 568 192 066 (42%) | 9 530 000 (53.6 %) |
| Gini | 0.48 (2012) | 0.342 (2011) |
| Stopa bezrobocia | 5.1 % (2015) | 4.15 % (2013) |
| PKB | US 10 355 000 000 000 (2nd) (2014) | US 529 515 000 000 (2014) |
| Ppp | US 17 632 000 000 000 (1st) (2014) | US 529 515 000 000 (2014) |
| Wzrost populacji | 0.47 % (2009) | 0.122 % (2015) |
| Populacja osób starszych | 9.4 % (2012) | 12.14 % (2015) |
| Dolarów amerykańskich miliarderów | 115 | 36 |
| Szef kraju | Xi Jinping | Tsai ing-wen |
| HDI (2013) | 0.719 (wysoki) (91) | 0.882 (bardzo wysoki) (25) |
| Populacja: szacunek 2015 | 1 376 049 000 (1) | 23.48 milionów |
| CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) | 2.0 % (2014) | 1.06 (2016) |
| Najniższy punkt | Jezioro Aydingkol (-154 m) | morze Południowochińskie |
| Kwoty partii politycznych | 9 | 288 |
| Kwoty partii politycznych w Kongresie | 1 | 3 |
| Indeks Postrzegania Korupcji | 37 (zły) | 62 |
| Populacja | 1.357 miliardów (2013) | 23 780 452 (szacunek 2018) |
Preludium
Flaga Chin (ChRL) Po rewolucji powstania Wuchang w 10 października 1911 r. Republika Chin została formalnie ustanowiona. W latach 1912–1949 Centralny organ rządowy musiał sobie poradzić
- Warlordism (1915-28)
- Japońska inwazja (1937–45)
- Chińska wojna domowa (1927–49)
National Emblem of China (ChRL) Do 1945 r. Większość Chin była pod kontrolą Kuomintang (KMT), zwaną także Partię Nacjonalistyczną. Po II wojnie światowej przejął grupy wysp Tajwan i Pengh. Punkt zwrotny dla Partii Kuomintang miał miejsce w 1949 r. Partia Kuomintang, nazywając się Republiką Chin, przeniosła bazę na Tajwan z kontrolą tylko nad Tajwanem, Penghu, Kinmen, Matsu i innymi mniejszymi wyspami. Tajpei został tymczasowy stolica.
Partia komunistyczna przejęła kontrolę nad Chinami kontynentalnymi i założyła Chińską Republikę Ludową z Pekinem jako stolica. W ten sposób rozpoczęła się walka dwóch rządów, które twierdzą, że jest prawowitym rządem Chin.
Poniższy film wyjaśnia relacje między Chinami i Tajwanem i ich twierdzeniem o „prawdziwych” Chinach.
Członkostwo ONZ w 1970 roku
Narodowy emblemat ROC Do 1970 r. ROC został uznany za rząd Chin przez wszystkie inne kraje i ONZ. ROC był jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa. W 1971 r. Za pośrednictwem rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2758 Reprezentacja Chin została zastąpiona przez PRC. To zmieniło pogląd na świat, a teraz, kiedy mówimy „Chiny”, odnosimy się do ludowej Republiki Chin (ChRL). Republika Chin (ROC) jest uważana za Tajwan.
Obszar i sąsiedzi
Granica między ChRL a ROC znajduje się na wodach terytorialnych. PRC ćwiczy jurysdykcję ponad 22 prowincji, pięć regionów autonomicznych, cztery bezpośrednio administrowane gminy (Pekin, Tianjin, Szanghaj i Chongqing) oraz dwa wysoce autonomiczne specjalne regiony administracyjne (SARS) - Hong Kong i Makau. Graniczy z 14 narodów Wietnam, Laos, Birma, Indie, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afganistan, Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan, Rosja, Mongolia i Korea Północna.
Flaga Republiki Chin (Tajwan) Rząd Republiki Chin rządzi obecnie wyspami Tajwanu, Penghu, Kinmen, Matsu i innych mniejszych wysp. Jego sąsiedzi to Chińska Republika Ludowa na Zachodzie, Japonia na północnym wschodzie i Filipiny na południu.
Współczesne życie w obu krajach
Chiny (PRC) to druga co do wielkości gospodarka na świecie zarówno według nominalnego PKB, jak i parytetu siły zakupowej (PPP) oraz stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jest to największy na świecie eksporter, drugi co do wielkości importer towarów i najszybciej rozwijająca się główna gospodarka. Chiny są uznanym stanem broni nuklearnej i mają największą na świecie armię stojącą z drugim co do wielkości budżetem obronnym.
Republika Chin (ROC lub Tajwan) jest również potęgą gospodarczą z uprzemysłowioną, rozwiniętą gospodarką i wysokim standardem życia. ROC jest członkiem WTO i APEC, jednego z czterech azjatyckich tygrysów i 26. co do wielkości gospodarką na świecie. Jest głównym producentem towarów elektronicznych, takich jak chipsy półprzewodników, telefony i komputery. ROC ma wysokie miejsce pod względem wolności prasy, opieki zdrowotnej, edukacji publicznej i wolności ekonomicznej.